<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Kategorie</title>
<link>http://www.godzianow.pl</link>
<description><![CDATA[http://www.godzianow.pl]]></description><item>
			<title><![CDATA[Dokumenty strategiczne gminy]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/dokumenty-strategiczne-gminy</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Elektroniczna skrzynka podawcza]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/elektroniczna-skrzynka-podawcza</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Formularz zgłoszenia awarii/usterki POŚ wybudowane 10.2023 – 01.2024]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/formularz-zgloszenia-awariiusterki-pos</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Gminny Ośrodek Pomocy Społeczniej]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/gminny-osrodek-pomocy-spoleczniej</link>
			<description><![CDATA[http://godzianow.naszops.pl/]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[PLAN OGÓLNY GMINY]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/plan-ogolny-gminy-godzianow</link>
			<description><![CDATA[Ze wzgland#281;du na istniejand#261;cy obowiand#261;zek przygotowania danych przestrzennych w formacie GML dla APP, dane przestrzenne planu ogand#243;lnego dla Gminy Godzianand#243;w udostand#281;pniono w formacie GML.and#160;
and#160;Wyand#347;wietl i sprawdand#378; dane planistyczne w formacie GML:and#160;
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-poprawnosc-danych-przestrzennych-oraz-metadanychand#160;]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Program Rozwoju Obszarów Wiejskich]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/program-rozwoju-obszarow-wiejskich</link>
			<description><![CDATA[and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#160;
and#8222;Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarand#243;w Wiejskich: Europa inwestujand#261;ca w obszary wiejskieand#8221;.
Operacja pn. and#8222;Poprawa gospodarki wodno-and#347;ciekowej na terenie Gminy Godzianand#243;wand#8221; majand#261;ca na celu ulepszenie systemu zaopatrzenia w wodand#281;, odprowadzania and#347;ciekand#243;w, poprawa warunkand#243;w and#380;ycia lokalnej spoand#322;ecznoand#347;ci i wpieranie jej rozwoju poprzez budowand#281; sieci wodociand#261;gowej oraz budowand#281; przydomowych oczyszczalni and#347;ciekand#243;w, wspand#243;and#322;finansowana jest ze and#347;rodkand#243;w Unii Europejskiej w ramach dziaand#322;ania and#8222;Podstawowe usand#322;ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskichand#8221; Programu Rozwoju Obszarand#243;w Wiejskich na lata 2014-2020]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Segregacja odpadów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/segregacja-odpadow</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Urząd Stanu Cywilnego]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/urzad-stanu-cywilnego</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/wniosek-o-wydanie-warunkow-przylaczenia-do</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Wynajem Świetlicy Wiejskiej w Płyćwi]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/wniosek-na-wynajem-swietlicy-w-plycwi</link>
			<description><![CDATA[Zachand#281;camy do wynajmowania and#347;wietlicy wiejskiej w Pand#322;yand#263;wi na wydarzenia o charakterze prywatnym, spoand#322;ecznym i kulturalnym. Lokalizacja Pand#322;yand#263;wia 103A, 96-126 Godzianand#243;w.
and#346;wietlica jest przestronna, wyposaand#380;ona i dostosowana do organizacji zarand#243;wno kameralnych spotkaand#324;, jak i wiand#281;kszych uroczystoand#347;ci. Istnieje moand#380;liwoand#347;and#263; organizacji imprez z udziaand#322;em firm cateringowych, jak rand#243;wnieand#380; przygotowania we wand#322;asnym zakresie.
To doskonaand#322;e miejsce na:
and#10004;and#65039; przyjand#281;cia rodzinne (urodziny, chrzciny, komunie, wesela) and#10004;and#65039; spotkania okolicznoand#347;ciowe and#10004;and#65039; zebrania i warsztaty and#10004;and#65039; imprezy integracyjne and#10004;and#65039; inne wydarzenia wedand#322;ug potrzeb mieszkaand#324;cand#243;w
Na terenie obiektu znajduje siand#281; duand#380;y plac zabaw oraz parking dla goand#347;ci. Teren jest ogrodzony, co zapewnia komfort i bezpieczeand#324;stwo uczestnikand#243;w wydarzeand#324;.
Szczegand#243;and#322;owe informacje dotyczand#261;ce zasad wynajmu, dostand#281;pnych terminand#243;w, wyposaand#380;enia obiektu oraz obowiand#261;zujand#261;cego cennika moand#380;na uzyskaand#263; w Urzand#281;dzie Gminy w Godzianowie.
 and#128222; Zachand#281;camy do kontaktu w godzinach otwarcia Urzand#281;du:

Poniedziaand#322;ek, and#347;roda, czwartek 7:30-15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Piand#261;tek 7:30 - 14:00and#160;

Telefon kontaktowy: +48 46 831 11 20 wew. 27
Nie czekaj and#8211; zorganizuj swoje wydarzenie w przyjaznej i lokalnej przestrzeni!]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Zapady]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/zapady</link>
			<description><![CDATA[ZAPADYand#160;and#8211; Zand#160;opracowaand#324; Jana Warand#281;and#380;arka badacza historii ziemi and#322;owickiej wynika, and#380;e jak wiele okolicznych wiosek Zapady powstaand#322;y przed rokiem 1300. Jak glosi legenda nazwa Zapady pochodzi od zapadniand#281;cia siand#281; na skutek jakiegoand#347; kataklizmu istniejand#261;cego we wsi murowanego koand#347;ciand#243;and#322;ka. Inne podanie gand#322;osi, and#380;e nazwa Zapady wywodzi siand#281; od poand#322;oand#380;enia wsi wand#160;zapadlinie. Dziand#347; wieand#347; liczy 314 mieszkaand#324;cand#243;w.

and#160;]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Zgłoszenie awarii]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/zgloszenie-awarii</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Gminne Centrum Kultury Sportu i Biblioteka]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/gminne-centrum-kultury-sportu-i-biblioteka</link>
			<description><![CDATA[http://gcksib-godzianow.pl/]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Harmonogram odbioru odpadów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/harmonogram-odbioru-odpadow</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Płyćwia]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/plycwia</link>
			<description><![CDATA[Pand#321;Yand#262;WIAand#160;and#8211; Wand#160;dawnych dokumentach wieand#347; jest zapisana pod nazwand#261; Plyczwyja-Liczwyja. Zaand#322;oand#380;ona zostaand#322;a wand#160;roku 1357 na obszarze naleand#380;and#261;cym do kasztelani and#322;owickiej. Od momentu zbudowania kolei warszawsko-wiedeand#324;skiej wieand#347; posiada stacjand#281; kolejowand#261;. Dzisiejszand#261; Pand#322;yand#263;wiand#281; zamieszkuje 410 osand#243;b wand#160;112 budynkach mieszkalnych]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Referat Spraw Ogólnych i Obywatelskich]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/referat-spraw-ogolnych-i-obywatelskich</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Serwis SMS]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/serwis-sms</link>
			<description><![CDATA[Jak siand#281; zapisaand#263;?

Poprzez formularz rejestracyjny w wersji papierowej dostand#281;pny w sekretariacie Urzand#281;du Gminy Godzianand#243;w (do pobrania poniand#380;ej)
Poprzez formularz elektroniczny dostand#281;pny na stronie internetowej Urzand#281;du Gminy Godzianand#243;w (na dole strony).

Czy za otrzymywane wiadomoand#347;ci ponosimy koszty?
Wiadomoand#347;ci SMS sand#261; bezpand#322;atne.
Jakie treand#347;ci zamierza przesyand#322;aand#263; Urzand#261;d wand#160;SMS?
Istotne informacje zwiand#261;zane zand#160;dziaand#322;alnoand#347;ciand#261; Urzand#281;du, jak iand#160;caand#322;ej Gminyand#160; (np. oand#160;bezpand#322;atnych badaniach, szkoleniach, imprezach kulturalnych iand#160;sportowych, utrudnieniach wand#160;komunikacji, ostrzeand#380;eniach pogodowych iand#160;innych spraw istotnych zand#160;punktu widzenia spoand#322;ecznego).
Regulamin serwisu oraz klauzula informacyjna oand#160;przetwarzaniu danych osobowych dostand#281;pne sand#261; na stronie http://godzianow.bipst.pl/e,pobierz,get.html?id=16241]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Sołectwa]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/solectwa</link>
			<description><![CDATA[Informujemy, and#380;eand#160; w Budynku Urzand#281;du Gminy w Godzianowieand#160; moand#380;na pobraand#263; druki wnioskand#243;w spraw zaand#322;atwianych w Urzand#281;dzieand#160; w formie papierowej.
Urzand#261;d Gminy czynny jest codziennie w poniedziaand#322;ki, and#347;rody i czwartki w godz. 7:30 and#8211; 15:30, we wtorki do godz. 17:00, w piand#261;tki do godziny 14:00.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Uchwała o przystąpieniu]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/podstawa-prawna</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Zamówienia publiczne]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/zamowienia-publiczne</link>
			<description><![CDATA[Informujemy, and#380;e od 01.01.2023 r. wszystkie postand#281;powania o udzielenie zamand#243;wieand#324; publicznych prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 wrzeand#347;nia 2019 r. Prawo zamand#243;wieand#324; publicznych band#281;dand#261; prowadzone z wykorzystaniem Platformy e-Zamand#243;wienia:and#160;https://ezamowienia.gov.pl/pl
and#160;
W celu unikniand#281;cia problemand#243;w zwiand#261;zanych z udziaand#322;em w postand#281;powaniu, prosimy o wczeand#347;niejsze zapoznanie siand#281; z wymaganiami i funkcjami platformy oraz dokonanie stosownej rejestracji podmiotu, bez ktand#243;rej nie band#281;dzie moand#380;liwe skuteczne przesand#322;anie oferty. Instrukcja zakand#322;adania konta uand#380;ytkownika dostand#281;pna jest pod adresem:and#160;https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ 
and#160;
Szczegand#243;and#322;owe informacje na temat zakand#322;adania kont podmiotand#243;w oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamand#243;wienia okreand#347;la Regulamin Platformy e-Zamand#243;wienia, dostand#281;pny pod adresem:and#160; https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisuand#160;oraz informacje zamieszczone w zakand#322;adce and#8222;Centrum Pomocyand#8221;.
and#160;
Dodatkowo postand#281;powania o udzielenie zamand#243;wieand#324; publicznych publikowane sand#261; na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://godzianow.bipst.pl/]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Zezwolenie na sprzedaż alkoholu]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/zezwolenie-na-sprzedaz-alkoholu</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Formularz kontaktowy]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/formularz-kontaktowy</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Historia]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/historia</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Kawęczyn]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/kaweczyn</link>
			<description><![CDATA[KAWand#280;CZYNand#160;and#8211; Wand#160;roku 1359 wieand#347; nosiand#322;a nazwand#281; Kawieczino. Arcybiskup Jan and#321;aski wand#160;1516 roku uwolniand#322; jej mieszkaand#324;cand#243;w od paand#324;szczyzny, uprawy roli oraz zwand#243;zki zboand#380;a. Dziand#347; Kawand#281;czyn skand#322;ada siand#281; zand#160;kilku koloni : Pand#243;and#322;nocnej, Poand#322;udniowej iand#160;Pierzyny. Obecnie wieand#347; liczy 54 budynki mieszkalne, 44 gospodarstwa rolne oraz 246 mieszkaand#324;cand#243;w.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Godzianów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/ogloszenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Przedszkole Godzianów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/przedszkole-godzianow</link>
			<description><![CDATA[https://pgodzianow.wikom.pl/]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Psy do adopcji]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/psy-do-adopcji</link>
			<description><![CDATA[W ramach programu dotyczand#261;cego zapobiegania bezdomnoand#347;ci zwierzand#261;t Gmina Godzianand#243;w ma podpisane umowy:

Psiakowo i Spand#243;and#322;ka, Piotrowice 24A, 99-423 Piotrowice, tel: 693 691 963
Gabinet Weterynaryjny "Pod Kociand#261; and#321;apand#261;", ul. Lenartowicza 22, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel: 516-517-503, 693-037-804

https://animalsos.pl/?cat=40and#160;]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/referat-gospodarki-gruntami-rolnictwa</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Stawki za odbiór odpadów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/stawki-za-odbior-odpadow</link>
			<description><![CDATA[INFORMACJA Od dnia 1 stycznia 2026 roku stawka opand#322;aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 1) 25,00 zand#322; miesiand#281;cznie od kaand#380;dego mieszkaand#324;ca zamieszkujand#261;cego danand#261; nieruchomoand#347;and#263; za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposand#243;b selektywny; 2) 20,00 zand#322; miesiand#281;cznie od kaand#380;dego mieszkaand#324;ca zamieszkujand#261;cego nieruchomoand#347;and#263; zabudowanand#261; budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, na ktand#243;rej bioodpady stanowiand#261;ce odpady komunalne zagospodarowane sand#261; w kompostownikach przydomowych; 3) 50,00 zand#322; miesiand#281;cznie od kaand#380;dego mieszkaand#324;ca zamieszkujand#261;cego danand#261; nieruchomoand#347;and#263;, jeand#380;eli wand#322;aand#347;ciciel nieruchomoand#347;ci nie wypeand#322;nia obowiand#261;zku zbierania odpadand#243;w komunalnych w sposand#243;b selektywny. Od dnia 1 stycznia 2022 r. stawki opand#322;at dla nieruchomoand#347;ci niezamieszkaand#322;ych (sklepy, szkoand#322;y, oand#347;rodki zdrowia itp.) pozostajand#261; bez zmian i przedstawia je poniand#380;sza tabela:  Przypominamy, and#380;e kaand#380;dy mieszkaniec posiada indywidualny numer rachunku bankowego, a opand#322;aty dokonywane sand#261; na koniec kaand#380;dego kwartaand#322;u. Informujemy, and#380;e numery rachunkand#243;w bankowych nie ulegand#322;y zmianie. Opand#322;atand#281; naleand#380;y wpand#322;acaand#263; na swand#243;j indywidualny numer konta bankowego do Urzand#281;du Gminy w Godzianowie w terminach: - do 31 marca danego roku za I kwartaand#322;, - do 30 czerwca danego roku za II kwartaand#322;, - do 30 wrzeand#347;nia danego roku za III kwartaand#322;, - do 30 grudnia danego roku za IV kwartaand#322;. Tel. do kontaktu 46-831-11-20 wew.17 Ryczaand#322;towa stawka opand#322;aty od nieruchomoand#347;ci, na ktand#243;rej znajduje siand#281; domek letniskowy lub innej nieruchomoand#347;ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: Ryczaand#322;towa stawka opand#322;aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ktand#243;re zbierane sand#261; w sposand#243;b selektywny od nieruchomoand#347;ci, na ktand#243;rej znajduje siand#281; domek letniskowy lub inna nieruchomoand#347;and#263; wykorzystywana na cele rekreacyjno and#8211; wypoczynkowe wynosi 191,00 zand#322; za rok. Segregacja odpadand#243;w Ustawa z dnia 13 wrzeand#347;nia 1996 r. o utrzymaniu czystoand#347;ci i porzand#261;dku w gminach (Dz.U. z 2025 r., poz. 733 z pand#243;and#378;n. zm.) nakand#322;ada na wand#322;aand#347;cicieli nieruchomoand#347;ci obowiand#261;zek zbierania odpadand#243;w w sposand#243;b selektywny. Segregowane odpady komunalne band#281;dand#261; odbierane z pojemnikand#243;w oznaczonych wedand#322;ug nastand#281;pujand#261;cej kolorystyki: a) and#380;and#243;and#322;ty oznaczony napisem and#8222;Metale i tworzywa sztuczneand#8221; and#8211; z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriaand#322;owe, b) zielony oznaczony napisem and#8222;Szkand#322;oand#8221; and#8211; z przeznaczeniem na odpady ze szkand#322;a, c) niebieskie worki oznaczone napisem and#8222;Papierand#8221; przeznaczone do zbiand#243;rki papieru i makulatury; wand#322;aand#347;ciciele nieruchomoand#347;ci band#281;dand#261; otrzymywaand#263; worki po kaand#380;dym odbiorze tych odpadand#243;w przez firmand#281;. Wiand#281;cej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/segregacjaodpadow PRZYPOMINAMY: Wand#322;aand#347;ciciel nieruchomoand#347;ci zobowiand#261;zany jest zgand#322;osiand#263; kaand#380;dand#261; zmianand#281; danych majand#261;cych wpand#322;yw na ustalenie opand#322;aty and#8211; zmiana liczby osand#243;b zamieszkujand#261;cych nieruchomoand#347;and#263;, narodziny, zgon, zmiana wand#322;aand#347;ciciela, sprzedaand#380; nieruchomoand#347;ci. Stawka w duand#380;ej mierze uzaleand#380;niona jest od iloand#347;ci odpadand#243;w wyprodukowanej przez kaand#380;dego z nas! Dokonujmy mand#261;drych zakupand#243;w w rozsand#261;dnych iloand#347;ciach. W ten sposand#243;b zadbamy teand#380; o and#347;rodowisko. W miarand#281; moand#380;liwoand#347;ci unikajmy duand#380;ej iloand#347;ci opakowaand#324;, kartonand#243;w. Jeand#380;eli to moand#380;liwe zagospodarujmy gruz i inne ciand#281;and#380;kie odpady. To one gand#322;and#243;wnie tworzand#261; tonaand#380;. Dlatego prawidand#322;owa segregacja odpadand#243;w tak bardzo wpand#322;ywa na zmniejszenie iloand#347;ci odpadand#243;w zmieszanych. Wand#243;jt Gminy /-/ ANDRZEJ MOZGA]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Zarządzanie drogami]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/zarzadzanie-drogami</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Deklaracja odpady komunalne]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/deklaracja-odpady-komunalne</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Informacje dodatkowe]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/informacje-dodatkowe</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Kontakt]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/kontakt</link>
			<description><![CDATA[Urzand#261;d Gminy w Godzianowie
ul. Klonowa 5, 96-126 Godzianand#243;w


telefon: +48 46 831 11 20/40
fax: +48 46 831 15 58
e-mail: gmina@godzianow.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /000535474/skrytka

Godziny otwarcia Urzand#281;du:

Poniedziaand#322;ek, and#347;roda, czwartek 7:30-15:30
Wtorek 7:30 - 17:00
Piand#261;tek 7:30 - 14:00and#160;

Konta bankowe Urzand#281;du Gminy Godzianand#243;w:
Numer konta do wpand#322;at za: podatki (rolny, leand#347;ny, od nieruchomoand#347;ci, transportowy), inne podatki i opand#322;aty lokalne, peand#322;nomocnictwa, opand#322;aty skarbowe, odsetki, opand#322;aty za zajand#281;cie pasa drogowego, opand#322;aty od zand#322;oand#380;onego wniosku, wpand#322;aty za czynsze i inne wpand#322;aty z tytuand#322;u dochodand#243;w wand#322;asnych gminy: 57 9288 1040 1560 0606 2000 0170 BSZand#321; o/Godzianand#243;w. 
Numer konta do wpand#322;at za poband#243;r wody: 78 9288 1040 1560 0606 2000 0180 BSZand#321; o/Godzianand#243;w. 
Opand#322;aty za odpady komunalne - na indywidualne numery kont.
Dotacje na nr konta: 54 9288 1040 1560 0606 2000 0030 BSZand#321; o/Godzianand#243;w.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Lnisno]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/lnisno</link>
			<description><![CDATA[LNISNOand#160;and#8211; Data powstania wsi nie jest dokand#322;adnie znana, ale naleand#380;y przypuszczaand#263;, and#380;e podobnie jak okoliczne osady Lnisno powstaand#322;o przed rokiem 1300. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od dworu znajdujand#261;cego siand#281; wand#160;tych okolicach iand#160;naleand#380;and#261;cego do rodziny Leszczyand#324;skich, poniewaand#380; wand#160;niektand#243;rych dokumentach podawano nazwand#281; Lnyszczno. Dziand#347; Lnisno liczy 97 posesji iand#160;407 mieszkaand#324;cand#243;w.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/organizacje-pozarzadowe-i-jednostki-organizacyjne</link>
			<description><![CDATA[Poradnik przedsiand#281;biorcyand#160;zawiera podstawowe informacje oand#160;tym co trzeba zrobiand#263; aby zarejestrowaand#263; dziaand#322;alnoand#347;and#263; gospodarczand#261; wand#160;CEIDG iand#160;dopeand#322;niand#263; innych formalnoand#347;ci. Zadaniem poradnika jest rand#243;wnieand#380; pomoc przy wyborze wand#322;aand#347;ciwej formy opodatkowania dochodand#243;w zand#160;dziaand#322;alnoand#347;ci gospodarczej, uwzgland#281;dniajand#261;c jej formand#281; prawnand#261; oraz towarzyszand#261;ce temu okolicznoand#347;ci.
Poradnikand#160;jest na bieand#380;and#261;co aktualizowany jednak nieoceniona band#281;dzie rand#243;wnieand#380; pomoc kaand#380;dego Goand#347;cia strony miejskiej. Jeand#380;eli zauwaand#380;yand#322;eand#347; nieaktualne informacje napisz do nas na adresand#160;informator@naszemiasto.pl
and#160;

W tej kategorii nie ma artykuand#322;and#243;w. Jeand#347;li na tej stronie wyand#347;wietlane sand#261; podkategorie, mogand#261; zawieraand#263; artykuand#322;y.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Położenie]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/polozenie</link>
			<description><![CDATA[Gmina Godzianand#243;wand#160;jest jednand#261; zand#160;najmniejszych wand#160;powiecie skierniewickim. Zajmuje powierzchniand#281; 44,06 km?. and#160;Graniczy zand#160;gminami: Lipce Reymontowskie, Skierniewice, Gand#322;uchand#243;w, Sand#322;upia iand#160;Makand#243;w.
Nasza gmina poand#322;oand#380;ona jest wand#160;granicach historycznie rozumianego Mazowsza. Wchodzi wand#160;skand#322;ad Wysoczyzny Skierniewickiej, najdalej wysuniand#281;tego ku wschodowi terenu Wyand#380;yny and#321;and#243;dzkiej, terenu wzniesionego maksymalnie do 220 m. n.p.m.
Gmina posiada wyraand#378;nie uksztaand#322;towanand#261; sieand#263; osadniczand#261; w postaci centralnie poand#322;oand#380;onej wsi gminnej Godzianand#243;w oraz uzupeand#322;niajand#261;cych jednostek rozwojowych takich jak: Byczki, Kawand#281;czyn, Lnisno, Pand#322;yand#263;wia i Zapady.
Wieand#347; gminna Godzianand#243;w jest oddalona oand#160;okoand#322;o 50 km od and#321;odzi, 80 km odand#160;Warszawy iand#160;10 km od Skierniewic. and#160;Przez teren gminy przechodzand#261; nastand#281;pujand#261;ce szlaki komunikacyjne: kolej ze stacjand#261; kolejowand#261; wand#160;Pand#322;yand#263;wi, droga Warszawa ? Skierniewice ? and#321;and#243;dand#378;, przebiegajand#261;ca przez Byczki oraz droga Skierniewice ? Rawa Mazowiecka przechodzand#261;ca przez Lnisno. Gmina naleand#380;y do najmniejszych jednostek administracyjnych. Na jej terenie zamieszkuje ogand#243;and#322;em 2 835 osand#243;b.
Liczba ludnoand#347;ci wand#160;rozbiciu na soand#322;ectwa przedstawia siand#281; nastand#281;pujand#261;co:

Godziannand#243;w and#8211; 921
Pand#322;yand#263;wia and#8211; 510
Byczki and#8211; 437
Lnisno and#8211; 407
Zapady and#8211; 314
Kawand#281;czyn and#8211; 246

Teren leand#380;y wand#160;dorzeczu Bzury zand#160;dopand#322;ywami, Skierniewkand#261;, Uchankand#261; iand#160;Pisiand#261; (w dolnym biegu zwanym Zwierzyand#324;cem). Rzeka Zwierzyniec bierze swand#243;j poczand#261;tek na polach godzianowskich.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Referat Finansowy]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/referat-finansowy</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[SP Lnisno]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/sp-lnisno</link>
			<description><![CDATA[https://www.splnisno.edu.pl/]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Wniosek o wycinkę drzew i krzewów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/wniosek-o-wycinke-drzew-i-krzewow</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Galeria]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/galeria</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Godzianów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/godzianow</link>
			<description><![CDATA[GODZIANand#211;Wand#160;and#8211; Poczand#261;tek dziejand#243;w Godzianowa wiand#261;and#380;e siand#281; zand#160;ogromnym wysiand#322;kiem osiedlajand#261;cej siand#281; tu ludnoand#347;ci, polegajand#261;cym na karczowaniu lasand#243;w iand#160;obsiewaniu zdobytych wand#160;ten sposand#243;b pand#243;l zboand#380;ami. wyrwanym puszczy gruntom nadawano rand#243;and#380;ne nazwy , Gand#261;szcz, Brzand#243;za, Koci Lasek, iand#160;Lipie. Wieand#347; stopniowo budowaand#322;a swojand#261; pozycjand#281; wand#347;rand#243;d okolicznych skupisk osadniczych. Wand#160;roku 1440 wieand#347; awansowana zostaand#322;a przez arcybiskupa gnieand#378;nieand#324;skiego do rangi soand#322;ectwa. Po roku 1564 czand#281;and#347;and#263; wsi spaliand#322;a siand#281;. Wand#160;1822 roku Godzianand#243;w liczyand#322; 361 mieszkaand#324;cand#243;w. Obecnie Godzianand#243;w liczy 921 mieszkaand#324;cand#243;w.]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Planowanie przestrzenne]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/planowanie-przestrzenne</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
		</item><item>
			<title><![CDATA[Projekt Planu Ogólnego Gminy Godzianów]]></title>
			<link>http://www.godzianow.pl/kategorie/projekt-planu-ogolnego-gminy-godzianow</link>
			<description><![CDATA[and#160;

Ze wzgland#281;du na istniejand#261;cy obowiand#261;zekand#160;przygotowania danych przestrzennych w formacie GML dla APP, dane przestrzenne planu ogand#243;lnego dla Gminy Godzianand#243;w udostand#281;pnionoand#160;w formacie GML.and#160;
and#160;
Wyand#347;wietl i sprawdand#378; dane planistyczne w formacie GML:and#160;
https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-poprawnosc-danych-przestrzennych-oraz-metadanych
and#160;
